01PermitsPermisos
182 renewable and storage projects moved in the official gazettes this month. Granted capacity by technology:182 proyectos de renovables y almacenamiento se movieron en los boletines este mes. Potencia concedida por tecnología:
Most active regions (documents): Regiones con más actividad (documentos): Castilla y León 61, Aragón 37, Cataluña 32, Castilla-La Mancha 28, Comunitat Valenciana 20, Andalucía 18.
Largest permits grantedMayores permisos concedidos
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| PSF Puerto Real | Solar PVFotovoltaica | 134134 | Andalucía | Fénix Renovable, SL |
| Alcocero de Mola | WindEólica | 7878 | Castilla y León | Iberenova Promociones, SAU |
| — | Solar PVFotovoltaica | 5454 | Región de Murcia | — |
| — | HydrogenHidrógeno | 5050 | Castilla y León | UTU Solar, SL |
| Guadame II | Solar PVFotovoltaica | 5050 | Andalucía | Greenalia Solar Power Guadame II, SLU |
| Eider Solar | Solar PVFotovoltaica | 5050 | Aragón | Eider Solar, SL |
| — | HydrogenHidrógeno | 5050 | Castilla y León | Inari Solar, SL |
| Maqueda | Solar PVFotovoltaica | 5050 | Castilla-La Mancha | Maqueda Solar, SLU |
Capacity refused, lapsed or withdrawnPotencia denegada, caducada o desistida
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cabrera | WindEólica | 144144 | Castilla y León | Enel Green Power España, SL |
| Satrebares | WindEólica | 125125 | Galicia | Maracaibo Solar, SL |
| Taraguilla | WindEólica | 6363 | Andalucía | Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SLU |
| Umiko | Solar PVFotovoltaica | 4646 | Aragón | Energía Inagotable de Umiko, SL |
| Tara | Solar PVFotovoltaica | 2424 | Aragón | Energía Inagotable de Tara, SL |
02The transmission grid is fullLa red de transporte está llena
Red Eléctrica's capacity map of 2026-10-01 shows 225 GW of generation and storage access already granted and 47.1 GW still queued (−0.6 GW on the month) (−0,6 GW en el mes). Only 41 of 937 nodes have room for new generation, about 1.4 GW in total.El mapa de capacidad de Red Eléctrica del 2026-10-01 recoge 225 GW de acceso ya otorgado a generación y almacenamiento y 47,1 GW en cola (−0.6 GW on the month) (−0,6 GW en el mes). Solo 41 de 937 nudos tienen sitio para nueva generación, unos 1,4 GW en total.
216 projects still in permitting connect to a node with no capacity left for new requests.216 proyectos todavía en tramitación evacúan en un nudo sin capacidad para nuevas solicitudes.
Longest queuesNudos con más cola
| NodeNudo | RegionRegión | Granted MWMW otorgados | Queued MWMW en cola | Available MWMW disponibles |
|---|---|---|---|---|
| ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | 417417 | 1,4181.418 | 1010 |
| VALLEJERA 220 | Castilla y León | 360360 | 1,3481.348 | 11 |
| ROBLA 400 | Castilla y León | 786786 | 1,0741.074 | 00 |
| ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | 815815 | 921921 | 00 |
| MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León | 222222 | 914914 | 00 |
| ZONA FRANCA 220 | Cataluña | 879879 | 870870 | 00 |
| SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana | 252252 | 854854 | 00 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 854854 | 854854 | 00 |
| LUDRIO 400 | Galicia | 778778 | 828828 | 00 |
| VILLIMAR 220 | Castilla y León | 518518 | 818818 | 4646 |
03Who wants to plug inQuién quiere conectarse
Red Eléctrica published 68 new demand-access requests this month, for 3.5 GW:Red Eléctrica publicó 68 nuevas solicitudes de acceso de demanda este mes, por 3,5 GW:
New large consumers (data centres, electrolysers, industry) have asked for 28.9 GW in positions reserved for demand. Where they cluster:Los grandes consumos nuevos (centros de datos, electrolizadores, industria) han pedido 28,9 GW en posiciones reservadas a demanda. Dónde se concentran:
| NodeNudo | RegionRegión | RequestsSolicitudes | MW |
|---|---|---|---|
| ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | 4 | 3,5403.540 |
| ARAÑUELO 400 | Extremadura | 3 | 2,3002.300 |
| BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha | 5 | 2,2152.215 |
| NARAIO 400 | Galicia | 2 | 1,9851.985 |
| PALOS 220 | Andalucía | 4 | 1,4581.458 |
| LOS BARRIOS 220 | Andalucía | 4 | 1,2011.201 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 6 | 1,2001.200 |
| ARRIGORRIAGA 400 | País Vasco | 8 | 1,1701.170 |
04Who is behindQuién está detrás
Groups controlling the projects that moved this month, from the Mercantile Registry (sole shareholder or corporate director):Grupos que controlan los proyectos que se movieron este mes, según el Registro Mercantil (socio único o administrador persona jurídica):
| GroupGrupo | ProjectsProyectos | MW |
|---|---|---|
| STATKRAFT SPAIN SL | 3 | 117117 |
| ENI PLENITUDE RENEWABLES SPAIN SL | 2 | 00 |
| BRUC ENERGY SL | 1 | 5050 |
| P2X HOLDCO SPAIN SL | 1 | 5050 |
| GREEN ENERGY PLATFORM INVESTMENTS SL | 1 | 4444 |
| REDEIA CORPORACION SA | 1 | 3535 |
| VLT RENOVABLES IV SA | 1 | 44 |
| ALGO PROYECTO SL | 1 | 00 |
In the sector this month: 116 new project companies, 30 dissolved or wound up, and 91 sole-shareholder declarations or changes.En el sector este mes: 116 sociedades de proyecto nuevas, 30 disueltas o extinguidas y 91 declaraciones o cambios de socio único.
Get this brief every monthRecibe este informe cada mes
Free. The full data behind it, every project, event, company and grid node, is available by API, Excel and alerts.Gratis. Los datos completos que hay detrás, cada proyecto, evento, sociedad y nudo de red, están disponibles por API, Excel y alertas.
Method. Events are documents published in the month in the BOE and the regional gazettes about renewable and storage projects; capacity is the one stated in each document. Grid figures come from Red Eléctrica's monthly access-capacity CSVs (generation and storage, power-park modules) and demand-access request lists. Ownership comes from the Mercantile Registry gazette (BORME) since 2025, matched by company name. Directors who are natural persons are not shown.Método. Los eventos son documentos publicados en el mes en el BOE y los boletines autonómicos sobre proyectos de renovables y almacenamiento; la potencia es la que dice cada documento. Las cifras de red salen de los CSV mensuales de capacidad de acceso de Red Eléctrica (generación y almacenamiento, módulos de parque eléctrico) y de sus listados de solicitudes de acceso de demanda. La propiedad sale del Boletín del Registro Mercantil (BORME) desde 2025, cruzado por el nombre de la sociedad. No se muestran los administradores que son personas físicas.