01PermitsPermisos
182 renewable and storage projects moved in the official gazettes this month. Granted capacity by technology:182 proyectos de renovables y almacenamiento se movieron en los boletines este mes. Potencia concedida por tecnología:
Most active regions (documents): Regiones con más actividad (documentos): Castilla y León 53, Aragón 36, Castilla-La Mancha 31, Galicia 22, Comunidad Foral de Navarra 17, Comunitat Valenciana 17.
Largest permits grantedMayores permisos concedidos
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| Tabiella Bess | StorageAlmacenamiento | 100100 | Principado de Asturias | Tagenergy Spain Investments 1, SL |
| Benavieja | WindEólica | 8787 | Cantabria | Araste SPV 2021, SLU |
| Bruma Solar | Solar PVFotovoltaica | 7070 | Comunidad de Madrid | Bruma Solar, SLU |
| Glauco Almacena | StorageAlmacenamiento | 5151 | Cataluña | Energía Glauco, SL |
| Navallo II | Solar PVFotovoltaica | 5050 | Aragón | Granate Solar, SL |
| PSFV Arunalec Puerto de Santa María | Solar PVFotovoltaica | 5050 | Andalucía | Arunalec Energía, SL |
| PSFV Crishelios Puerto de Santa María | Solar PVFotovoltaica | 5050 | Andalucía | Crishelios Energía, SL |
| Hib Lagar Wind | WindEólica | 5050 | Castilla y León | Lagar Wind, SL |
Capacity refused, lapsed or withdrawnPotencia denegada, caducada o desistida
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| PSF Valentia Edetanotum FV2 | Solar PVFotovoltaica | 148148 | Comunitat Valenciana | Harbour Maestrat 3, SL |
| Sádaba | WindEólica | 119119 | Aragón | Sistemas Energéticos Titán, SLU |
| BCN Solar 1 | Solar PVFotovoltaica | 115115 | Cataluña | Pasos Agigantados, SL |
| Batifol | WindEólica | 5454 | Galicia | Spk Ansar, SL |
| Montelora | WindEólica | 5454 | Galicia | SPK Albatros, SL |
02The transmission grid is fullLa red de transporte está llena
Red Eléctrica's capacity map of 2026-04-01 shows 229 GW of generation and storage access already granted and 51.0 GW still queued (+0.5 GW on the month) (+0,5 GW en el mes). Only 42 of 937 nodes have room for new generation, about 1.4 GW in total.El mapa de capacidad de Red Eléctrica del 2026-04-01 recoge 229 GW de acceso ya otorgado a generación y almacenamiento y 51,0 GW en cola (+0.5 GW on the month) (+0,5 GW en el mes). Solo 42 de 937 nudos tienen sitio para nueva generación, unos 1,4 GW en total.
216 projects still in permitting connect to a node with no capacity left for new requests.216 proyectos todavía en tramitación evacúan en un nudo sin capacidad para nuevas solicitudes.
Longest queuesNudos con más cola
| NodeNudo | RegionRegión | Granted MWMW otorgados | Queued MWMW en cola | Available MWMW disponibles |
|---|---|---|---|---|
| ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | 426426 | 1,4601.460 | 11 |
| VALLEJERA 220 | Castilla y León | 314314 | 1,3051.305 | 4646 |
| ROBLA 400 | Castilla y León | 784784 | 1,0741.074 | 00 |
| VILLIMAR 220 | Castilla y León | 449449 | 939939 | 9090 |
| ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | 815815 | 921921 | 00 |
| MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León | 215215 | 910910 | 00 |
| ZONA FRANCA 220 | Cataluña | 879879 | 870870 | 00 |
| MONCAYO 220 | Castilla y León | 315315 | 855855 | 00 |
| SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana | 252252 | 854854 | 00 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 854854 | 854854 | 00 |
03Who wants to plug inQuién quiere conectarse
Red Eléctrica published 126 new demand-access requests this month, for 7.6 GW:Red Eléctrica publicó 126 nuevas solicitudes de acceso de demanda este mes, por 7,6 GW:
New large consumers (data centres, electrolysers, industry) have asked for 28.9 GW in positions reserved for demand. Where they cluster:Los grandes consumos nuevos (centros de datos, electrolizadores, industria) han pedido 28,9 GW en posiciones reservadas a demanda. Dónde se concentran:
| NodeNudo | RegionRegión | RequestsSolicitudes | MW |
|---|---|---|---|
| ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | 4 | 3,5403.540 |
| ARAÑUELO 400 | Extremadura | 3 | 2,3002.300 |
| BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha | 5 | 2,2152.215 |
| NARAIO 400 | Galicia | 2 | 1,9851.985 |
| PALOS 220 | Andalucía | 4 | 1,4581.458 |
| LOS BARRIOS 220 | Andalucía | 4 | 1,2011.201 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 6 | 1,2001.200 |
| ARRIGORRIAGA 400 | País Vasco | 8 | 1,1701.170 |
04Who is behindQuién está detrás
Groups controlling the projects that moved this month, from the Mercantile Registry (sole shareholder or corporate director):Grupos que controlan los proyectos que se movieron este mes, según el Registro Mercantil (socio único o administrador persona jurídica):
| GroupGrupo | ProjectsProyectos | MW |
|---|---|---|
| STATKRAFT SPAIN SL | 2 | 198198 |
| ZERO-E SUSTAINABLE SOLUTIONS SL | 2 | 00 |
| REDEIA CORPORACION SA | 1 | 5050 |
| ENEL GREEN POWER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA | 1 | 1212 |
In the sector this month: 250 new project companies, 58 dissolved or wound up, and 156 sole-shareholder declarations or changes.En el sector este mes: 250 sociedades de proyecto nuevas, 58 disueltas o extinguidas y 156 declaraciones o cambios de socio único.
Get this brief every monthRecibe este informe cada mes
Free. The full data behind it, every project, event, company and grid node, is available by API, Excel and alerts.Gratis. Los datos completos que hay detrás, cada proyecto, evento, sociedad y nudo de red, están disponibles por API, Excel y alertas.
Method. Events are documents published in the month in the BOE and the regional gazettes about renewable and storage projects; capacity is the one stated in each document. Grid figures come from Red Eléctrica's monthly access-capacity CSVs (generation and storage, power-park modules) and demand-access request lists. Ownership comes from the Mercantile Registry gazette (BORME) since 2025, matched by company name. Directors who are natural persons are not shown.Método. Los eventos son documentos publicados en el mes en el BOE y los boletines autonómicos sobre proyectos de renovables y almacenamiento; la potencia es la que dice cada documento. Las cifras de red salen de los CSV mensuales de capacidad de acceso de Red Eléctrica (generación y almacenamiento, módulos de parque eléctrico) y de sus listados de solicitudes de acceso de demanda. La propiedad sale del Boletín del Registro Mercantil (BORME) desde 2025, cruzado por el nombre de la sociedad. No se muestran los administradores que son personas físicas.