01PermitsPermisos
206 renewable and storage projects moved in the official gazettes this month. Granted capacity by technology:206 proyectos de renovables y almacenamiento se movieron en los boletines este mes. Potencia concedida por tecnología:
Most active regions (documents): Regiones con más actividad (documentos): Castilla y León 55, Comunitat Valenciana 36, Castilla-La Mancha 33, Cataluña 30, Aragón 29, Andalucía 25.
Largest permits grantedMayores permisos concedidos
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| FV Caiba | Solar PVFotovoltaica | 200200 | Comunidad de Madrid | Desarrollos Renovables Iberia Dzeta, SL |
| FV Cofrentes I | Solar PVFotovoltaica | 155155 | Comunitat Valenciana | Iberenova Promociones, SAU |
| La Farga BESS | StorageAlmacenamiento | 148148 | Cataluña | Cadaques Directorship, SL |
| FV Ahigal-Cerezo | Solar PVFotovoltaica | 137137 | Extremadura | Proyecto Fotovoltaico Ahigal-Cerezo, SLU |
| FV Arenales | StorageAlmacenamiento | 123123 | Extremadura | Parque Solar Cáceres, SL |
| Picassent BESS | StorageAlmacenamiento | 108108 | Comunitat Valenciana | Sargao Energy, SL |
| Perdiguero | StorageAlmacenamiento | 100100 | Aragón | Power Tarida, SL |
| Helena Solar 2 | Solar PVFotovoltaica | 8282 | Castilla-La Mancha | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU |
Capacity refused, lapsed or withdrawnPotencia denegada, caducada o desistida
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| Mazo | WindEólica | 6262 | Castilla y León | Mowe Energía IX, SLU |
| Crecente | WindEólica | 5454 | Galicia | FRV Sotillos, SLU |
| Arturo | WindEólica | 5050 | Aragón | Energía Inagotable de Arturo, SL |
| Cabriana IV | Solar PVFotovoltaica | 4444 | La Rioja | Leader Attitude, SL |
| Raposeras | WindEólica | 4040 | La Rioja | Energías Alternativas Eólicas Riojanas, SL |
02The transmission grid is fullLa red de transporte está llena
Red Eléctrica's capacity map of 2026-06-01 shows 226 GW of generation and storage access already granted and 48.5 GW still queued (−2.1 GW on the month) (−2,1 GW en el mes). Only 26 of 937 nodes have room for new generation, about 1.3 GW in total.El mapa de capacidad de Red Eléctrica del 2026-06-01 recoge 226 GW de acceso ya otorgado a generación y almacenamiento y 48,5 GW en cola (−2.1 GW on the month) (−2,1 GW en el mes). Solo 26 de 937 nudos tienen sitio para nueva generación, unos 1,3 GW en total.
216 projects still in permitting connect to a node with no capacity left for new requests.216 proyectos todavía en tramitación evacúan en un nudo sin capacidad para nuevas solicitudes.
Longest queuesNudos con más cola
| NodeNudo | RegionRegión | Granted MWMW otorgados | Queued MWMW en cola | Available MWMW disponibles |
|---|---|---|---|---|
| ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | 426426 | 1,4181.418 | 11 |
| VALLEJERA 220 | Castilla y León | 314314 | 1,3941.394 | 4646 |
| BEARIZ 400 | Galicia | 434434 | 1,1561.156 | 7575 |
| ROBLA 400 | Castilla y León | 784784 | 1,0741.074 | 00 |
| ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | 815815 | 921921 | 00 |
| MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León | 215215 | 910910 | 00 |
| VILLIMAR 220 | Castilla y León | 499499 | 889889 | 00 |
| ZONA FRANCA 220 | Cataluña | 879879 | 870870 | 00 |
| SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana | 252252 | 854854 | 00 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 854854 | 854854 | 00 |
03Who wants to plug inQuién quiere conectarse
Red Eléctrica published 65 new demand-access requests this month, for 6.1 GW:Red Eléctrica publicó 65 nuevas solicitudes de acceso de demanda este mes, por 6,1 GW:
New large consumers (data centres, electrolysers, industry) have asked for 28.9 GW in positions reserved for demand. Where they cluster:Los grandes consumos nuevos (centros de datos, electrolizadores, industria) han pedido 28,9 GW en posiciones reservadas a demanda. Dónde se concentran:
| NodeNudo | RegionRegión | RequestsSolicitudes | MW |
|---|---|---|---|
| ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | 4 | 3,5403.540 |
| ARAÑUELO 400 | Extremadura | 3 | 2,3002.300 |
| BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha | 5 | 2,2152.215 |
| NARAIO 400 | Galicia | 2 | 1,9851.985 |
| PALOS 220 | Andalucía | 4 | 1,4581.458 |
| LOS BARRIOS 220 | Andalucía | 4 | 1,2011.201 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 6 | 1,2001.200 |
| ARRIGORRIAGA 400 | País Vasco | 8 | 1,1701.170 |
04Who is behindQuién está detrás
Groups controlling the projects that moved this month, from the Mercantile Registry (sole shareholder or corporate director):Grupos que controlan los proyectos que se movieron este mes, según el Registro Mercantil (socio único o administrador persona jurídica):
| GroupGrupo | ProjectsProyectos | MW |
|---|---|---|
| STATKRAFT SPAIN SL | 2 | 337337 |
| VISALIA ENERGIA SL | 2 | 11 |
| VLT RENOVABLES IV SA | 1 | 55 |
| ORCHARD CAPITAL SL | 1 | 00 |
In the sector this month: 165 new project companies, 76 dissolved or wound up, and 104 sole-shareholder declarations or changes.En el sector este mes: 165 sociedades de proyecto nuevas, 76 disueltas o extinguidas y 104 declaraciones o cambios de socio único.
Get this brief every monthRecibe este informe cada mes
Free. The full data behind it, every project, event, company and grid node, is available by API, Excel and alerts.Gratis. Los datos completos que hay detrás, cada proyecto, evento, sociedad y nudo de red, están disponibles por API, Excel y alertas.
Method. Events are documents published in the month in the BOE and the regional gazettes about renewable and storage projects; capacity is the one stated in each document. Grid figures come from Red Eléctrica's monthly access-capacity CSVs (generation and storage, power-park modules) and demand-access request lists. Ownership comes from the Mercantile Registry gazette (BORME) since 2025, matched by company name. Directors who are natural persons are not shown.Método. Los eventos son documentos publicados en el mes en el BOE y los boletines autonómicos sobre proyectos de renovables y almacenamiento; la potencia es la que dice cada documento. Las cifras de red salen de los CSV mensuales de capacidad de acceso de Red Eléctrica (generación y almacenamiento, módulos de parque eléctrico) y de sus listados de solicitudes de acceso de demanda. La propiedad sale del Boletín del Registro Mercantil (BORME) desde 2025, cruzado por el nombre de la sociedad. No se muestran los administradores que son personas físicas.