01PermitsPermisos
223 renewable and storage projects moved in the official gazettes this month. Granted capacity by technology:223 proyectos de renovables y almacenamiento se movieron en los boletines este mes. Potencia concedida por tecnología:
Most active regions (documents): Regiones con más actividad (documentos): Castilla y León 61, Comunitat Valenciana 48, Andalucía 35, Aragón 30, Castilla-La Mancha 25, Extremadura 17.
Largest permits grantedMayores permisos concedidos
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| FV La Puebla 3 | Solar PVFotovoltaica | 150150 | Andalucía | Jinko Greenfield Spain 1, SL |
| Satrebares | WindEólica | 125125 | Galicia | Maracaibo Solar, SL |
| FV Calzadilla | Solar PVFotovoltaica | 114114 | Extremadura | Proyecto Fotovoltaico Calzadilla, SLU |
| Mudarra | WindEólica | 100100 | Castilla y León | Abei Energy Cspv Six, SL |
| CSF Anguita | Solar PVFotovoltaica | 8686 | Castilla y León | CSF Continua Anguita, SL |
| Oleo Solar | Solar PVFotovoltaica | 8080 | Andalucía | Desarrollos Ibéricos Fotovoltaicos 51, SLU |
| Abalar | WindEólica | 7878 | Galicia | Mowe Energía V, SLU |
| PB Navegantes 33 | StorageAlmacenamiento | 6565 | Arena Power Ren 34, SLU |
Capacity refused, lapsed or withdrawnPotencia denegada, caducada o desistida
| ProjectProyecto | TechnologyTecnología | MW | RegionRegión | HolderTitular |
|---|---|---|---|---|
| Satarrubla | WindEólica | 110110 | Castilla y León | Aloreña Wind, SL |
| Trabadelo | WindEólica | 110110 | Castilla y León | Enel Green Power España, SL |
| Hedreira | WindEólica | 7575 | Galicia | Hedreira Eólica, SLU |
| FV Zalea Ampliación | Solar PVFotovoltaica | 7171 | Andalucía | Sun Capital 2000, SL |
| El Cerrate | WindEólica | 7070 | Castilla y León | Sevillenca Wind, SL |
02The transmission grid is fullLa red de transporte está llena
Red Eléctrica's capacity map of 2026-05-04 shows 228 GW of generation and storage access already granted and 50.5 GW still queued (−0.4 GW on the month) (−0,4 GW en el mes). Only 42 of 937 nodes have room for new generation, about 1.7 GW in total.El mapa de capacidad de Red Eléctrica del 2026-05-04 recoge 228 GW de acceso ya otorgado a generación y almacenamiento y 50,5 GW en cola (−0.4 GW on the month) (−0,4 GW en el mes). Solo 42 de 937 nudos tienen sitio para nueva generación, unos 1,7 GW en total.
216 projects still in permitting connect to a node with no capacity left for new requests.216 proyectos todavía en tramitación evacúan en un nudo sin capacidad para nuevas solicitudes.
Longest queuesNudos con más cola
| NodeNudo | RegionRegión | Granted MWMW otorgados | Queued MWMW en cola | Available MWMW disponibles |
|---|---|---|---|---|
| ALCOCERO DE MOLA 220 | Castilla y León | 426426 | 1,4601.460 | 11 |
| VALLEJERA 220 | Castilla y León | 314314 | 1,3941.394 | 4646 |
| ROBLA 400 | Castilla y León | 784784 | 1,0741.074 | 00 |
| BEARIZ 400 | Galicia | 434434 | 1,0421.042 | 7575 |
| ARENAS DE SAN JUAN 220 | Castilla-La Mancha | 815815 | 921921 | 00 |
| MIRANDA DE EBRO 220 | Castilla y León | 215215 | 910910 | 00 |
| VILLIMAR 220 | Castilla y León | 499499 | 889889 | 9090 |
| ZONA FRANCA 220 | Cataluña | 879879 | 870870 | 00 |
| MONCAYO 220 | Castilla y León | 315315 | 855855 | 00 |
| SAGUNTO 220 | Comunidad Valenciana | 252252 | 854854 | 00 |
03Who wants to plug inQuién quiere conectarse
Red Eléctrica published 30 new demand-access requests this month, for 0.9 GW:Red Eléctrica publicó 30 nuevas solicitudes de acceso de demanda este mes, por 0,9 GW:
New large consumers (data centres, electrolysers, industry) have asked for 28.9 GW in positions reserved for demand. Where they cluster:Los grandes consumos nuevos (centros de datos, electrolizadores, industria) han pedido 28,9 GW en posiciones reservadas a demanda. Dónde se concentran:
| NodeNudo | RegionRegión | RequestsSolicitudes | MW |
|---|---|---|---|
| ARCOS DE LA FRONTERA 400 | Andalucía | 4 | 3,5403.540 |
| ARAÑUELO 400 | Extremadura | 3 | 2,3002.300 |
| BRAZATORTAS 400 | Castilla-La Mancha | 5 | 2,2152.215 |
| NARAIO 400 | Galicia | 2 | 1,9851.985 |
| PALOS 220 | Andalucía | 4 | 1,4581.458 |
| LOS BARRIOS 220 | Andalucía | 4 | 1,2011.201 |
| SOTO DE RIBERA 400 | Principado de Asturias | 6 | 1,2001.200 |
| ARRIGORRIAGA 400 | País Vasco | 8 | 1,1701.170 |
04Who is behindQuién está detrás
Groups controlling the projects that moved this month, from the Mercantile Registry (sole shareholder or corporate director):Grupos que controlan los proyectos que se movieron este mes, según el Registro Mercantil (socio único o administrador persona jurídica):
| GroupGrupo | ProjectsProyectos | MW |
|---|---|---|
| DIVERXIA INFRAESTRUCTURAS SL | 4 | 00 |
| REDEIA CORPORACION SA | 3 | 9696 |
| ENEL GREEN POWER ESPAÑA SOCIEDAD LIMITADA | 2 | 5454 |
| STATKRAFT SPAIN SL | 1 | 114114 |
| AZORA SERVICIOS DE DIRECCION SA | 1 | 8686 |
| IGNIS P2X SL | 1 | 5050 |
| X-ELIO ENERGY SL | 1 | 3030 |
| VISALIA ENERGIA SL | 1 | 11 |
In the sector this month: 179 new project companies, 247 dissolved or wound up, and 120 sole-shareholder declarations or changes.En el sector este mes: 179 sociedades de proyecto nuevas, 247 disueltas o extinguidas y 120 declaraciones o cambios de socio único.
Get this brief every monthRecibe este informe cada mes
Free. The full data behind it, every project, event, company and grid node, is available by API, Excel and alerts.Gratis. Los datos completos que hay detrás, cada proyecto, evento, sociedad y nudo de red, están disponibles por API, Excel y alertas.
Method. Events are documents published in the month in the BOE and the regional gazettes about renewable and storage projects; capacity is the one stated in each document. Grid figures come from Red Eléctrica's monthly access-capacity CSVs (generation and storage, power-park modules) and demand-access request lists. Ownership comes from the Mercantile Registry gazette (BORME) since 2025, matched by company name. Directors who are natural persons are not shown.Método. Los eventos son documentos publicados en el mes en el BOE y los boletines autonómicos sobre proyectos de renovables y almacenamiento; la potencia es la que dice cada documento. Las cifras de red salen de los CSV mensuales de capacidad de acceso de Red Eléctrica (generación y almacenamiento, módulos de parque eléctrico) y de sus listados de solicitudes de acceso de demanda. La propiedad sale del Boletín del Registro Mercantil (BORME) desde 2025, cruzado por el nombre de la sociedad. No se muestran los administradores que son personas físicas.